| 品牌 | 其余品牌 | 利用范畴 | 医疗卫生,生物财产 |
|---|
百灵达(7500型多参数(shù)水质阐发仪(yí))
防范等(děng)级IP67,*防水胶,甚至就能打(dǎ)拼;
预置横(héng)跨50项检查名头和100条规范起来的身材(cái)曲线,仗量重大成就隐性突显;
Ÿ可主动性区(qū)分的检测方式英文和仗量主波长;
Ÿ坚忍不拔经久耐用、注意(yì)便民,无某些挪动配件批发;
手工艺参数(shù)表(biǎo)
实验仪(yí)器(qì)实例 | 罗马数(shù)字直读式光度计 |
保护等(děng)级 | IP 67 |
级任务光谱 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
出现操控 | 大的尺寸背光LCD显出屏,功能键使用 |
切确度 | ±1%T |
分辩率 | 0.001AU |
朋友必选如何设置 | 显露说说话,日期英文大格局,读数(shù)单园,土样商品代码,萃取比等(děng) |
手机内(nèi)存 | 500个的检查科研成果,包罗的检查项目、起止日期、阶段等(děng)企业信息; 用户账户可布置30条自界说斜率; |
动态数(shù)据(fù)工作(zuò)输出 | 防尘USB插孔或蓝牙4.0光纤通(tōng)信,可与电子设备毗连或经途步骤利用应用将参数(shù)导出至挪动终端门店 |
侧量室 | 可及时顺应时代厚度13-20mm半(bàn)圆比色管 |
电源线 | 外接相互交换主机电源供电系统或由3节5号电池(chí)板供气(qì)局,当(dāng)与台式机毗连时可由台式机供气(qì)局 |
的尺寸 | 长×宽×高150×250×70mm |
量用 | 975g |
预购短信
PTBW 7500 7500型多性能参数(shù)水硬度阐发仪(yí)公程师套件
含7500型光度计主机结构一套、8支比色管、遮光帽、USB笔记本电脑数(shù)据(fù)信息线、10ml打(dǎ)点滴器(qì)、原谅我真的喝醉了 因为我真的想你的 一不小心 我知道这样不应该 对你泰国依赖 杯、试管刷(shuā)、碾棒、去正离子水自身包、筛(shāi)选套件、自校查抄盒、多药理作(zuò)用袖珍笔、自校稀硫酸等(děng)一些配件批发和控制(zhì)声明范文书,放(fàng)置聚酯板一体式箱中(zhōng)总需求。套件包含化(huà)学制(zhì)剂。
能选配件网
PT 804 光度计校正检查盒,含检查资质证书
广泛用于如期查抄光度计环路体系建设是(shì)否是(shì)仍处于似的任务卡(kǎ)情(qíng)況
PT 595/5 20mm外径圆型比色管,5支装
用以替代品或補充套件中(zhōng)的比色管
PT 501 试管架,可让8支比色管
PT 502 碾棒,10支装
PT 512 材(cái)料沉淀(diàn)杯,×2/3/4/5/10
PT 745 USB24v电源线
PT601 过滤程序配备,0.45μm滤膜
PTBH 7500 7500型多性能水质量阐发仪(yí)制(zhì)约套件
含7500型光度计监控主机这台、8支比色管、遮光帽、USBpc参数(shù)线、10ml扎针器(qì)、沉淀(diàn)杯、试管刷(shuā)、碾棒等(děng)零件,处于硬质的便携式箱中(zhōng)总需求。套件含有微生物培养基。
供选择零配件
PT 593 / PT 584 15孔/24孔微生死轮回加熱消解器(qì)
使用污水处理COD、总氮、总磷、血(xuè)本属等(děng)验测水样预外理
PT500 去正离子水天性包
测试仪(yí)理由 | 分度值 mg/L | 固态物体微生物培养基推销产品代号 | |
起购50次 | 添补250次 | ||
解离余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化(huà)合(hé)余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
总余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
亚(yà)氯酸盐 | 0.01 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
什么是(shì)臭氧 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴 | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二被氧化(huà)氯 | 0.01 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二脱色氯 | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰尿酸偏高 | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
联氨 | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次) |
过被氧化(huà)氢LR | 0.03 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
过腐蚀氢HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亚(yà)氰化(huà)钠盐 | 0.01 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
磷酸HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
锌 | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
挥发酚 | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
硝酸钠盐 | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
铁LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
铁HR | 0.05 - 10 | PM 156 | AP 156 |
余氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝酸铵盐 | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次) |
铝 | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
硫化(huà)橡胶物 | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次) |
锰 LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
锰 HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
钼酸盐HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
聚磷酸盐LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次) |
氟化(huà)物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次) |
二氧化(huà)的硅LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次) |
铜 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
游走铜 | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
总碱度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
钾 | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼 | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次) |
镁 | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基橙碱度 | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
fentai碱度 | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
钙对抗(kàng)强度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
总对抗(kàng)强度 | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
钼酸盐LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次) |
亚(yà)盐酸盐 | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
无机物磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
亚(yà)硫酸钠盐 | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
氯化(huà)物 | 0.4-50,000 | PM 268 | AP 268 |
浑浊度 | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六价铬 | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
镍 | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次) |
酚 | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二氧化(huà)的硅HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次) |
铁MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高锰酸盐指数(shù)公式 | 0.5 - 30 | PM 295(100次) | AP 295(100次) |
qinghuawu | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
阴亚(yà)铁离子外表(biǎo)面活性酶类剂 | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次) |
尿素液 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
颜色 | 2 - 500HU | PM 970 | / |
搜本零售(shòu)店


发布过程中(zhōng):2024-10-10



存眷我们